The DT9800 Series of isolated, multifunction USB data acquisition (DAQ)
Product code:DT9800
Supplier:MCC
Price:
Inquiry
The DT9800 Series of isolated, multifunction USB data acquisition (DAQ)
- The DT9800 Series of isolated, multifunction USB data acquisition (DAQ) provide analog input, counter, and digital I/O data.
- The DT9800 Series is a family of low-cost, isolated, multifunction USB data acquisition modules. All DT9800 Series modules feature 16 single-ended (SE)/8 differential (DIFF) inputs with 12- or 16-bit resolution, up to 100 kS/s aggregate sample rate, 16 digital I/O lines, 2 counter/ timers, and optional 12- or 16-bit analog outputs.
Multifunction USB Data Collector (DAQ) – DT9800 series includes products:
- DT9801
- DT9802
- DT9803
- DT9804
*Learn more about MCC: Here
*Fanpage: DIGI TECHNOLOGIES
| ANALOG INPUT | ||
| CHANNELS | RESOLUTION | MAX SAMPLE RATE |
| 16 SE/8 DIFF | 12-bit or 16-bit | 100 kS/s |
| SAMPLING | RANGES | ISOLATION |
| Multiplexed | ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, 0-10 V, 0-5 V, 0-2.5 V, 0-1.25 V | ±500 V ch-ground |
| ANALOG OUTPUT | ||
| CHANNELS | RESOLUTION | SPEED |
| Up to 2 | 12-bit or 16-bit | Up to 50 S/s |
| DIGITAL I/O | ||
| CHANNELS | COUNTER/TIMERS | ENCODER |
| 16 | 2 | — |
| SOFTWARE | POWER | |
| OS SUPPORT | DRIVERS | POWER |
| Windows® | Open Layers® SW Suite | Bus powered |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| DT9801 | USB Data Acquisition (DAQ) Module; 12-bit, 100kHz, 16 AI, 16 DIO, 2 C/T |
| DT9802 | USB Data Acquisition (DAQ) Module; 12-bit, 100kHz, 16 AI, 2 AO, 16 DIO, 2 C/T |
| DT9803 | USB Data Acquisition (DAQ) Module; 16-bit, 100kHz, 16 AI, 16 DIO, 2 C/T |
| DT9804 | USB Data Acquisition (DAQ) Module; 16-bit, 100kHz, 16AI, 2 AO, 16 DIO, 2 C/T |













